Aktuelle Modelle von Contex
![]() | ![]() | ![]() | ||
Modell |
Vorgänger |
Scanbreite |
Beschreibung |
Anschluß |
| HD Serie | Kamerasystem | |||
| HD 4230 | Surveyor 600e | 42" mit ATAC | Basisgerät | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| HD 4230 i | Titan 600e iJET | 42" mit ATAC | integr. Browsersteuerung | HighSpeed USB 2.0 und LAN |
| HD 4250 | Spectra 600e | 42" mit ATAC | Produktionsscanner | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| HD 5450 | Latitude 600e | 54" mit ATAC | Produktionsscanner für Überbreite | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| SD Serie | LED-System | |||
| SD 4410 | neu | 44" | nur monochrom | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| SD 4430 | neu | 44" | Basisgerät | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| SD 4450 | neu | 44" | Produktionsscanner | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| SD 4490 | neu | 44" | Highspeedscanner | HighSpeed USB 2.0 mit xDTR |
| Flachbettscanner | Kamerasystem | |||
| HD Flex 50i | Designer 18e | 18" Flachbett | integr. Browsersteuerung | HighSpeed USB 2.0 und LAN |
Die Contex Produktserie ist um eine komplette Geräteklasse erweitert worden. Die SD- Serie bietet nun auch Scanner, die auf der LED Technologie basieren.
Alle HD- Scanner sind wie bisher mit Hilfe einer nachrüstbaren Plus- Karte erweiterbar. Die Maximale Auflösung wird dann von 1.200 dpi auf 9.600 dpi erhöht. Die Farbscangeschwindigkeit verdoppelt sich bei fast allen Modellen. So können Sie auch nachträglich aus Ihrem Produktions- einen HighSpeed- Scanner machen und umfangreiche Archivierungsjobs o.ä. mühelos bewältigen.
zurück zur Scanner Startseite.



